Thích hợp cho cả ứng dụng áp mái công nghiệp quy mô lớn và nhà máy năng lượng mặt trời. Growatt Max series có công suất lớn lên tới 100kW. Inverter công nghiệp đầu tiên sử dụng vi xử lý Quadcore, cho khả năng xử lý nhanh các sự cố lưới. Thiết kế tối ưu mang lại hiệu suất cao tới 98.7%. Được trang bị 10 MPPT chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất cao nhất cho toàn hệ thống.
Dễ sử dụng
- LED + APP, dễ dàng bảo trì cục bộ.
- Công suất lên tới 100000W, giảm đầu tư ban đầu.
- Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin từ Nhà sản xuất.
Hiệu suất cao
- Hiệu suất tối đa 99%.
- 10 MPPT, 24 strings, thích ứng với các tình huống phức tạp.
- Dải điện áp làm việc rộng.
An toàn & đáng tin cậy
- Cải thiện chất lượng đầu ra của inverter, đáng tin cậy hơn.
- Tích hợp DC Switch.
- Chuẩn bảo vệ IP65
Thông số đầu vào (DC)
Model | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Điện áp DC tối đa | 1100V | |||
Điện áp khởi động | 250V | |||
Điện áp danh nghĩa | ||||
Dải điện áp trên mỗi MPPT | 200V-1000V | |||
Số MPPT | 10 | |||
Số string trên mỗi MPPT | 2 | |||
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 30A | |||
Dòng điện ngắn mạch đối đa trên mỗi MPPT |
40A |
Nguồn ra (AC)
Model | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 100.000W | 110.000W | 120.000W | 125.000W |
Công suất biểu kiến tối đa | 110.000VA | 121.000VA | 132.000VA | 143.000VA |
Dải điện áp danh nghĩa | 230V/400V(340-440VAC) | |||
Dải tần số lưới | 50/60 Hz(45~55Hz/55-65 Hz) | |||
Cường độ dòng điện tối đa | 144.3A | 158.8A | 173.2A | 180.4A |
Hệ số công suất | 0.8leading | |||
THDI | <3% | |||
Loại kết nối AC | 3W/N/PE |
Hiệu suất
Model | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.70% | |||
Hiệu suất Châu Âu | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Thiết bị bảo vệ
Model | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | |||
DC Switch | Có | |||
Bảo vệ quá dòng AC/DC | Loại II / Loại II | |||
Giám sát điện trở cách điện | Có | |||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | |||
Giám sát lỗi tiếp địa | Có | |||
Giám sát lỗi từng String | Có | |||
Anti PID | Tùy chọn | |||
AFCI – Bảo vệ do hồ quang điện | Tùy chọn |
Thông số chung
Model | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 1010/600/340mm | |||
Khối lượng (Kg) | 84kg | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | –30°C … +60°C | |||
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W | |||
Cấu trúc liên kết | Transformerless | |||
Tản nhiệt | Làm mát thông minh | |||
Cấp bảo vệ IP | IP66 | |||
Độ ẩm | 0~100% | |||
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | |||
Kết nối AC | H4/MC4 | |||
Kết nối DC | Đầu nối đầu cuối (Tối đa 240mm²) | |||
Hiển thị | LED/WIFI+APP | |||
Giao tiếp: RS485 / USB /PLC | LED/WIFI+APP | |||
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | Có /Tùy chọn |