Thích hợp cho cả ứng dụng áp mái công nghiệp quy mô lớn và nhà máy năng lượng mặt trời. Growatt Max series có công suất lớn lên tới 80kW. Inverter công nghiệp đầu tiên sử dụng vi xử lý Quadcore, cho khả năng xử lý nhanh các sự cố lươi. Thiết kế tối ưu mang lại hiệu suất cao tới 98,67%, cao hơn 0,3% so với sản phẩm cùng loại. Được trang bị 6 MPPT chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất cao nhất cho toàn hệ thống.
Dễ sử dụng
- LED + APP, dễ dàng bảo trì cục bộ.
- Công suất lên tới 80000W, giảm đầu tư ban đầu.
- Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin Nhà sản xuất.
Hiệu suất cao
- Hiệu suất tối đa 99%.
- 6 MPPT, 12 strings, thích ứng với các tình huống phức tạp.
- Điện áp làm việc rộng.
An toàn & đáng tin cậy
- Giám sát 12 strings và chẩn đoán I-V strings thông minh, tiết kiệm thời gian phát hiện lỗi.
- Cải thiện chất lượng đầu ra của inverter, đáng tin cậy hơn.
- Tích hợp DC Switch.
- Chuẩn bảo vệ IP65
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào
Model | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa | 65000W | 78000W | 91000W | 104000W |
Điện áp DC tối đa | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
Điện áp khởi động | 250V | 250V | 250V | 250V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp danh nghĩa | 585V | 585V | 585V | 585V |
Cường độ dòng điện tối đa trên mỗi MPPT |
25A | 25A | 25A | 25A |
Số MPPT/ Số string trên 1 MPPT |
6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Nguồn ra (AC)
Model | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 50000W | 60000W | 70000W | 80000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 55500VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
Cường độ dòng điện tối đa | 80.5A | 96.6A | 112.7A | 128.8A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Hệ số công suất (công suất danh nghĩa) | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất
Model | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.8% | 98.8% | 99% | 98.8% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.3% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thiết bị bảo vệ
Model | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ DC | Type II | Type II | Type II | Type II |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ AC | Type II | Type II | Type II | Type II |
Giám sát lỗi từng String | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ PID | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Thông số chung
Model | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 |
Khối lượng (Kg) | 82kg | 82kg | 82kg | 82kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng
Model | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
---|---|---|---|---|
Hiển thị | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP |
Giao tiếp:USB/R485/GPRS | yes / yes / opt | yes / yes / opt | yes / yes / opt | yes / yes / opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |