Inverter hòa lưới thông minh tiên tiến nhất cho dân dụng sử dụng điện 1 pha.
Sử dụng vật liệu thông minh, giúp inverter trở nên thanh lịch và nhẹ hơn 45%.
Màn hình OLED và thiết kế nút cảm ứng giúp thao tác thuận tiện hơn.
Hiệu quả cao hàng đầu đảm bảo năng suất cao của hệ thống.
Inverter hòa lưới 5KW – Growatt MIN 5000TL-X
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
Giới thiệu
Mô tả sản phẩm
- Công suất: 5000W
- Hiệu suất tối đa 98.4%
- 2 MPPT
- Chống sét DC type II
- Màn hình hiển thị OLED và nút cảm ứng
THÔNG TIN CHI TIẾT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào
Model | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Điện áp DC tối đa | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Điện áp khởi động | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
Dải điện áp làm việc MPP / Điện áp danh nghĩa |
80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Dòng điện ngắn mạch cho phép tối đa |
16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nguồn ra (AC)
Model | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Dòng điện đầu ra cực đại | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha |
Hiệu suất
Model | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thiết bị bảo vệ
Model | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng DC | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp tất cả – Giám sát dòng Có rò cực nhạy từng Unit |
Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung
Model | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 |
Khối lượng | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng
Model | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối |
Hiển thị | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED |
Giao tiếp: RS485 / USB / Wi-Fi/ 4G / RF |
yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / o |